美加墨三国联办 · 48强逐鹿 · 淘汰赛完整路径
1/8决赛 → 1/4决赛 → 半决赛 → 决赛 · 所有时间均为北京时间
🔥 2026年6月–7月 淘汰赛阶段* 淘汰赛对阵概念图
| 轮次 | 场次 | 对阵 | 日期 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 49 | A1 vs C2 | 6月28日 | 温哥华 |
| 1/8决赛 | 50 | D1 vs B2 | 6月28日 | 西雅图 |
| 1/8决赛 | 51 | B1 vs F2 | 6月29日 | 旧金山 |
| 1/8决赛 | 52 | E1 vs D2 | 6月29日 | 洛杉矶 |
| 1/8决赛 | 53 | C1 vs A2 | 6月30日 | 墨西哥城 |
| 1/8决赛 | 54 | F1 vs E2 | 6月30日 | 休斯顿 |
| 1/8决赛 | 55 | G1 vs H2 | 7月1日 | 蒙特雷 |
| 1/8决赛 | 56 | H1 vs G2 | 7月1日 | 纽约 |
| 1/4决赛 | 57 | W49 vs W50 | 7月4日 | 洛杉矶 |
| 1/4决赛 | 58 | W51 vs W52 | 7月5日 | 墨西哥城 |
| 1/4决赛 | 59 | W53 vs W54 | 7月5日 | 纽约 |
| 1/4决赛 | 60 | W55 vs W56 | 7月6日 | 温哥华 |
| 半决赛 | 61 | W57 vs W58 | 7月12日 | 旧金山 |
| 半决赛 | 62 | W59 vs W60 | 7月13日 | 休斯顿 |
| 季军赛 | 63 | L61 vs L62 | 7月17日 | 蒙特雷 |
| 🏆 决赛 | 64 | W61 vs W62 | 7月18日 | 纽约·大都会 |
* 具体开球时间待官方确认,小组排名以实际比赛结果为准。